企业主要污染物排放情况公示表 | |||||||||||
一、企业基本情况: | |||||||||||
企业名称 | 沈阳市试剂二厂 | 法人代表 | 田炳柱 | ||||||||
企业注册地址 | 辽宁省沈阳经济技术开发区新民屯街道办事处北三台子村 | 企业生产地址 | 辽宁省沈阳经济技术开发区新民屯街道办事处北三台子村 | ||||||||
企业规模 | 小型 | 产品名称 | 化学试剂和助剂制造2661 硫化异丁烯、硝酸盐 | ||||||||
实际生产 | 26t/a | 缴纳排污费情况 | |||||||||
二、主要原辅材料消耗情况 | |||||||||||
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | ||||||||
电 | 50万度/a | 水 | 42000m3/a | ||||||||
生物质 | 800吨/a | / | / | ||||||||
硝酸盐 | 30吨/a | 异丁烯 | 280吨/a | ||||||||
三、主要污染物排放情况 | |||||||||||
污染物种类 | 主要污染因子 | 排放浓度 | 执行排放标准 | 达标情况 | 排放总量 | 排放方式及去向 | |||||
废水 | 化学需氧量 | 21.5mg/L | 300mg/L | 达标 | 12.4718t/a | 经厂内污水处理站处理达标后排入沈阳经济技术开发区彰驿站镇(新民屯)污水处理厂 | |||||
五日生化需氧量 | 13.2mg/L | 250mg/L | 达标 | 0.7667t/a | |||||||
氨氮 | 2.1mg/L | 30mg/L | 达标 | 0.1225t/a | |||||||
悬浮物 | 11mg/L | 300mg/L | 达标 | 0.6389t/a | |||||||
石油类 | 0.8mg/L | 20mg/L | 达标 | 0.0465t/a | |||||||
氯化物(以CL计) | 92.2mg/L | 1000mg/L | 达标 | 5.3553t/a | |||||||
硫化物 | 0.158mg/L | 1.0mg/L | 达标 | 0.0092t/a | |||||||
PH | 6.7 | 6-9 | 达标 | 6.7 | |||||||
锅炉废气 | 烟尘 | 18.3mg/Nm3 | 20mg/Nm3 | 达标 | 0.1757t/a | 经脱硫处理后排入大气中 | |||||
二氧化硫 | 26mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | 达标 | 0.2496t/a | |||||||
氮氧化物 | 141mg/Nm3 | 150mg/Nm3 | 达标 | 1.3536t/a | |||||||
烟气黑度 | 1级 | 1级 | 达标 | 1级 | |||||||
有组织废气 | 硫化氢 | 0.02mg/Nm3 | 150mg/Nm3 | 达标 | 0.01508 | 经治理设施处理后达标排入大气中 | |||||
固废 | 炉渣 | / | / | / | 3t/a | 自行利用 | |||||
危废 | 离子交换树脂 | / | / | / | 7.1t/a | 委托阜新环发废弃物处置有限公司处置 | |||||
碱渣 | / | / | / | 207.425t/a | 委托沈阳绿环固体资源综合利用有限公司处置 |
沈阳市试剂二厂主要污染物排放情况公示表20210524.docx